Kaikki kentät ovat pakollisia
Luokka | Moottorin nimellisteho (kW) |
---|---|
TR 30 | alle 30 |
TR 40 | 30-49 |
TR 50 | 50-59 |
TR 60 | 60-69 |
TR 70 | 70-79 |
TR 80 | 80-89 |
TR 90 | 90-119 |
TR 120 | 120-149 |
TR 150 | 150-179 |
TR 180 | 180-199 |
TR 200 | 200-249 |
TR 250 | 250-349 |
TR 450 | 350- |
Palvelun on tuottanut Koneyrittäjät ry ja Infra ry. Sisällön kopioiminen ilman lupaa on kielletty. Ota yhteyttä sivuston ylläpitäjiin.