Kaikki kentät ovat pakollisia
Luokka | Luokituspaino | Moottori´teho |
---|---|---|
KKHt 00 | < 2tn | |
KKHt 03 | < 4tn | |
KKHt 05 | < 6tn | |
KKHt 08 | < 9tn | |
KKHt 11 | < 13tn | |
KKHt 14 | < 16tn | |
KKHt 17 | < 19tn | > 70KW |
KKHt 21 | < 24tn | > 80kW |
KKHt 25 | < 28tn | > 105kW |
KKHt 30 | < 33tn | > 120kW |
KKHt 35 | < 40tn | > 140kW |
KKHt 45 | < 50tn | |
KKHt 55 | > 50tn |
Palvelun on tuottanut Koneyrittäjät ry ja Infra ry. Sisällön kopioiminen ilman lupaa on kielletty. Ota yhteyttä sivuston ylläpitäjiin.